Sveriges 100 rikaste personer 2022 – se hela listan här


Sveriges absolut rikaste personer 2022? Vi vet vilka! Här finner du landets absolut rikaste personer. Det är heller ingen överraskning att vi även hittar många av våra svenska superentreprenörer på listan, men vem toppar?
Topp 5 – Sveriges rikaste personer 2022
Vilka är egentligen Sveriges rikaste personer 2022 – och hur mycket är de goda för? Om vi säger mjölkförpackningar och klädkedjan med den röda logotypen – vad tänker du på då?
- Stefan Persson: H&M – cirka 160 miljarder kronor.
Företagsledare, storägare och talang på H&M under många år. Ledde familjeföretaget till en global succé med sina idag flera tusen butiker runt om i världen. - Melker Schörling med familj: Investeringar – drygt 100 miljarder kronor
Affärsmannen från landsbygden som gjort många beundransvärda insatser. Såväl under sina år som vd på Crawford Door, Skanska och till sist som aktiv i styrelse, storägare och investeringar. Där han bland annat suttit i just styrelsen för H&M (för att enbart nämna ett axplock av Melkers meritlista). - Kirsten Rausing: Delägare TetraLaval – cirka 100 miljarder kronor.
Familjen Rausing är en av generationerna bakom TetraPak och tillhörande koncern. Tredje generationen Rausing som driver vidare ett modernt företag i framkant (och som bevisligen levererar god avkastning med tanke på Rausing placering på Forbes lista). - Finn Rausing: Delägare TetraLaval – cirka 100 miljarder kronor.
- Jorn Rausing: Delägare TetraLaval – cirka 100 miljarder kronor.
Läs också: Erik Bergman: Mina framgångstips för entreprenörskap och Instagram
Rikaste rankas hos Forbes
Rankning Forbes | Namn | Förmögenhet | Ålder | |
---|---|---|---|---|
109 | Stefan Persson | $16.2 B | 74 | H&M |
204 | Melker Schorling & family | $9.6 B | 75 | investments |
211 | Kirsten Rausing | $9.4 B | 70 | packaging |
211 | Finn Rausing | $9.4 B | 67 | packaging |
211 | Jorn Rausing | $9.4 B | 62 | packaging |
311 | Antonia Ax:son Johnson & family | $7.4 B | 78 | diversified |
331 | Frederik Paulsen | $7.0 B | 71 | health care |
343 | Gustaf Douglas | $6.9 B | 84 | investments |
397 | Carl Bennet | $6.3 B | 70 | investments |
462 | Fredrik Lundberg | $5.7 B | 71 | real estate, investments |
677 | Bertil Hult | $4.2 B | 81 | education |
884 | Erik Selin | $3.3 B | 55 | real estate |
1032 | Eric Douglas | $2.9 B | 54 | investments |
1045 | Carl Douglas | $2.9 B | 61 | investments |
1122 | Martin Lorentzon | $2.7 B | 53 | Spotify |
1310 | Dan Olsson | $2.3 B | 75 | diversified |
1371 | Daniel Ek | $2.2 B | 39 | Spotify |
1445 | Lottie Tham & family | $2.1 B | 73 | H&M |
1599 | David Mindus | $1.9 B | 50 | real estate |
1626 | Erik Paulsson & family | $1.8 B | 80 | construction, real estate |
1649 | Ali Ghodsi | $1.8 B | 43 | data analytics |
1660 | Katarina Martinson | $1.8 B | 41 | investments |
1662 | Torbjorn Tornqvist | $1.8 B | 68 | oil trading |
1758 | Lars Wingefors | $1.7 B | 45 | video games |
1819 | Louise Lindh | $1.6 B | 42 | investments |
2011 | Markus Persson | $1.4 B | 43 | computer games |
2127 | Jenny Lindén Urnes | $1.3 B | 51 | powdered metal |
2144 | Conni Jonsson | $1.3 B | 62 | asset management |
2147 | Jens von Bahr | $1.3 B | 51 | gambling products |
2150 | Fredrik Österberg | $1.3 B | 51 | gambling products |
2172 | Karl-Johan Persson | $1.3 B | 47 | H&M |
2173 | Charlotte Soderstrom | $1.3 B | 45 | H&M |
2173 | Tom Persson | $1.3 B | 37 | H&M |
2175 | Thomas Sandell | $1.3 B | 61 | hedge funds |
2181 | Thomas von Koch | $1.3 B | 56 | asset management |
2324 | Stefan Olsson | $1.2 B | 73 | diversified |
2474 | Jonas Kamprad | $1.1 B | 56 | IKEA |
2474 | Mathias Kamprad | $1.1 B | 53 | IKEA |
2474 | Peter Kamprad | $1.1 B | 58 | IKEA |
2572 | Sven Hagströmer | $1.0 B | 78 | financial services |
Källa: Forbes 18-08-2022