Kommunalskatten 2026 i din kommun – här är hela listan
Nu har SCB släppt årets lista på kommunalskatten. Hur mycket betalar du i din kommun? Här ser du exakt hur skatten har förändras och var du betalar mest och minst i landet.
Foto: Går skatten upp eller ner i din kommun?
Snabba fakta
- Riksgenomsnittet sänks med 3 öre till 32,38 procent.
- Högst skatt hittas i Dorotea (35,65 procent).
- Lägst skatt har Österåker (28,93 procent).
- Störst sänkning görs i Lekeberg (-1,00 kr).
- Region Stockholm sänker sin regionskatt med 5 öre.
- Region Västerbotten höjer sin regionskatt med 50 öre.
Kommunala skattesatser 2026
| Kommun | Total skatte-sats år 2026, (%) | Förändring från år 2025 |
|---|---|---|
| Ale | 32,80 | −0,05 |
| Alingsås | 32,84 | 0,00 |
| Alvesta | 33,42 | 0,00 |
| Aneby | 33,85 | 0,00 |
| Arboga | 33,29 | 0,00 |
| Arjeplog | 34,84 | 0,00 |
| Arvidsjaur | 34,14 | 0,00 |
| Arvika | 34,03 | 0,00 |
| Askersund | 34,15 | 0,00 |
| Avesta | 33,95 | 0,00 |
| Bengtsfors | 34,40 | 0,00 |
| Berg | 34,22 | 0,00 |
| Bjurholm | 35,00 | 0,50 |
| Bjuv | 32,17 | 0,00 |
| Boden | 33,94 | 0,00 |
| Bollebygd | 33,07 | 0,00 |
| Bollnäs | 33,37 | 0,00 |
| Borgholm | 33,44 | 0,00 |
| Borlänge | 34,40 | 0,00 |
| Borås | 32,79 | 0,00 |
| Botkyrka | 32,23 | −0,20 |
| Boxholm | 33,37 | 0,00 |
| Bromölla | 33,74 | 0,00 |
| Bräcke | 35,09 | 0,00 |
| Burlöv | 31,27 | 0,00 |
| Båstad | 31,41 | 0,00 |
| Dals-Ed | 34,69 | 0,00 |
| Danderyd | 30,58 | −0,05 |
| Degerfors | 35,30 | 0,00 |
| Dorotea | 35,65 | 0,50 |
| Eda | 34,55 | 0,00 |
| Ekerö | 31,45 | −0,15 |
| Eksjö | 34,02 | 0,00 |
| Emmaboda | 33,82 | 0,00 |
| Enköping | 33,05 | 0,00 |
| Eskilstuna | 32,85 | 0,00 |
| Eslöv | 31,72 | 0,00 |
| Essunga | 33,05 | 0,00 |
| Fagersta | 32,99 | 0,00 |
| Falkenberg | 32,50 | 0,00 |
| Falköping | 33,43 | 0,00 |
| Falun | 34,05 | 0,00 |
| Filipstad | 34,55 | 0,00 |
| Finspång | 33,70 | 0,00 |
| Flen | 33,10 | 0,00 |
| Forshaga | 34,63 | 0,00 |
| Färgelanda | 34,39 | 0,00 |
| Gagnef | 34,27 | 0,00 |
| Gislaved | 33,75 | 0,00 |
| Gnesta | 32,95 | 0,00 |
| Gnosjö | 34,00 | 0,00 |
| Gotland | 33,60 | 0,00 |
| Grums | 34,78 | 0,00 |
| Grästorp | 33,47 | 0,00 |
| Gullspång | 33,97 | 0,00 |
| Gällivare | 33,89 | 0,00 |
| Gävle | 33,77 | 0,00 |
| Göteborg | 32,60 | 0,00 |
| Götene | 33,60 | 0,00 |
| Habo | 33,93 | 0,00 |
| Hagfors | 34,30 | 0,00 |
| Hallsberg | 33,85 | 0,00 |
| Hallstahammar | 32,69 | 0,00 |
| Halmstad | 32,38 | 0,00 |
| Hammarö | 35,05 | −0,15 |
| Haninge | 31,28 | −0,55 |
| Haparanda | 33,84 | 0,00 |
| Heby | 34,21 | 0,00 |
| Hedemora | 34,15 | 0,00 |
| Helsingborg | 31,39 | 0,00 |
| Herrljunga | 33,62 | 0,20 |
| Hjo | 33,48 | 0,00 |
| Hofors | 34,37 | 0,00 |
| Huddinge | 31,71 | −0,14 |
| Hudiksvall | 33,12 | 0,00 |
| Hultsfred | 33,77 | 0,00 |
| Hylte | 33,85 | 0,00 |
| Håbo | 33,30 | 0,00 |
| Hällefors | 34,35 | 0,00 |
| Härjedalen | 34,17 | 0,00 |
| Härnösand | 34,63 | 0,00 |
| Härryda | 31,98 | 0,00 |
| Hässleholm | 32,38 | 0,00 |
| Höganäs | 30,91 | 0,00 |
| Högsby | 34,07 | 0,00 |
| Hörby | 32,26 | 0,00 |
| Höör | 32,63 | −0,30 |
| Jokkmokk | 34,29 | 0,00 |
| Järfälla | 31,52 | −0,10 |
| Jönköping | 33,40 | 0,00 |
| Kalix | 33,89 | 0,00 |
| Kalmar | 33,67 | 0,00 |
| Karlsborg | 32,80 | 0,00 |
| Karlshamn | 33,80 | −0,30 |
| Karlskoga | 34,30 | 0,00 |
| Karlskrona | 33,69 | 0,00 |
| Karlstad | 33,55 | 0,00 |
| Katrineholm | 32,95 | 0,00 |
| Kil | 34,63 | 0,00 |
| Kinda | 33,00 | 0,00 |
| Kiruna | 34,39 | 0,00 |
| Klippan | 31,93 | 0,00 |
| Knivsta | 32,62 | 0,00 |
| Kramfors | 34,43 | 0,00 |
| Kristianstad | 32,64 | 0,00 |
| Kristinehamn | 34,25 | 0,00 |
| Krokom | 33,87 | 0,00 |
| Kumla | 33,84 | 0,00 |
| Kungsbacka | 32,58 | −0,15 |
| Kungsör | 32,91 | 0,00 |
| Kungälv | 32,92 | 0,00 |
| Kävlinge | 29,59 | −0,10 |
| Köping | 33,04 | 0,00 |
| Laholm | 32,80 | 0,00 |
| Landskrona | 31,42 | 0,00 |
| Laxå | 35,00 | 0,00 |
| Lekeberg | 33,73 | −1,00 |
| Leksand | 33,80 | 0,00 |
| Lerum | 32,03 | −0,10 |
| Lessebo | 33,81 | 0,00 |
| Lidingö | 29,67 | −0,05 |
| Lidköping | 32,74 | 0,00 |
| Lilla Edet | 33,85 | 0,00 |
| Lindesberg | 34,60 | 0,00 |
| Linköping | 31,75 | 0,00 |
| Ljungby | 33,07 | 0,00 |
| Ljusdal | 33,87 | 0,00 |
| Ljusnarsberg | 33,80 | 0,00 |
| Lomma | 30,72 | −0,10 |
| Ludvika | 34,05 | 0,00 |
| Luleå | 33,84 | 0,00 |
| Lund | 32,42 | 0,00 |
| Lycksele | 34,90 | 0,50 |
| Lysekil | 33,94 | 0,00 |
| Malmö | 32,42 | 0,00 |
| Malung-Sälen | 34,45 | −0,10 |
| Malå | 35,20 | 0,50 |
| Mariestad | 32,74 | 0,00 |
| Mark | 32,99 | 0,00 |
| Markaryd | 33,31 | 0,00 |
| Mellerud | 34,08 | 0,00 |
| Mjölby | 33,45 | 0,00 |
| Mora | 34,32 | 0,00 |
| Motala | 33,25 | 0,00 |
| Mullsjö | 34,10 | 0,00 |
| Munkedal | 34,86 | 0,00 |
| Munkfors | 34,30 | 0,00 |
| Mölndal | 31,99 | 0,00 |
| Mönsterås | 34,07 | 0,00 |
| Mörbylånga | 34,07 | 0,00 |
| Nacka | 30,11 | −0,15 |
| Nora | 34,55 | 0,00 |
| Norberg | 33,54 | 0,00 |
| Nordanstig | 34,02 | 0,00 |
| Nordmaling | 35,10 | 0,50 |
| Norrköping | 33,30 | 0,00 |
| Norrtälje | 32,05 | −0,05 |
| Norsjö | 35,20 | 0,50 |
| Nybro | 34,19 | 0,00 |
| Nykvarn | 32,30 | −0,05 |
| Nyköping | 32,25 | 0,00 |
| Nynäshamn | 32,18 | −0,05 |
| Nässjö | 34,30 | 0,00 |
| Ockelbo | 34,27 | 0,00 |
| Olofström | 33,75 | 0,00 |
| Orsa | 34,30 | 0,00 |
| Orust | 33,69 | −0,10 |
| Osby | 33,99 | 0,00 |
| Oskarshamn | 34,21 | 0,00 |
| Ovanåker | 33,37 | 0,00 |
| Oxelösund | 33,05 | 0,00 |
| Pajala | 34,74 | 0,00 |
| Partille | 31,36 | −0,03 |
| Perstorp | 31,99 | 0,00 |
| Piteå | 33,59 | 0,00 |
| Ragunda | 34,92 | 0,00 |
| Robertsfors | 35,00 | 0,50 |
| Ronneby | 33,68 | 0,00 |
| Rättvik | 33,80 | 0,00 |
| Sala | 33,19 | 0,00 |
| Salem | 32,00 | −0,05 |
| Sandviken | 33,12 | 0,00 |
| Sigtuna | 31,83 | −0,25 |
| Simrishamn | 31,69 | 0,00 |
| Sjöbo | 32,10 | 0,00 |
| Skara | 33,38 | 0,00 |
| Skellefteå | 34,45 | 0,50 |
| Skinnskatteberg | 33,34 | 0,00 |
| Skurup | 31,60 | 0,00 |
| Skövde | 33,09 | 0,00 |
| Smedjebacken | 34,44 | 0,00 |
| Sollefteå | 34,68 | 0,00 |
| Sollentuna | 30,45 | −0,05 |
| Solna | 29,70 | −0,05 |
| Sorsele | 35,45 | 0,50 |
| Sotenäs | 33,47 | 0,00 |
| Staffanstorp | 30,12 | −0,15 |
| Stenungsund | 33,12 | 0,00 |
| Stockholm | 30,55 | −0,05 |
| Storfors | 34,98 | 0,00 |
| Storuman | 34,95 | 0,50 |
| Strängnäs | 32,50 | 0,00 |
| Strömstad | 33,39 | 0,00 |
| Strömsund | 34,92 | 0,00 |
| Sundbyberg | 31,58 | −0,05 |
| Sundsvall | 33,88 | 0,00 |
| Sunne | 33,75 | −0,15 |
| Surahammar | 33,19 | 0,00 |
| Svalöv | 31,92 | 0,00 |
| Svedala | 31,42 | 0,00 |
| Svenljunga | 33,53 | 0,00 |
| Säffle | 33,80 | 0,00 |
| Säter | 34,30 | 0,00 |
| Sävsjö | 33,68 | 0,00 |
| Söderhamn | 33,17 | 0,00 |
| Söderköping | 33,53 | 0,00 |
| Södertälje | 32,38 | −0,15 |
| Sölvesborg | 33,86 | 0,00 |
| Tanum | 33,04 | 0,00 |
| Tibro | 33,19 | 0,00 |
| Tidaholm | 33,55 | 0,00 |
| Tierp | 33,00 | 0,00 |
| Timrå | 34,38 | −0,10 |
| Tingsryd | 34,00 | 0,00 |
| Tjörn | 33,19 | 0,00 |
| Tomelilla | 31,79 | 0,00 |
| Torsby | 34,30 | 0,00 |
| Torsås | 33,79 | 0,00 |
| Tranemo | 32,98 | 0,00 |
| Tranås | 33,77 | 0,00 |
| Trelleborg | 31,58 | 0,00 |
| Trollhättan | 33,84 | 0,00 |
| Trosa | 32,03 | −0,10 |
| Tyresö | 31,83 | −0,05 |
| Täby | 29,88 | −0,05 |
| Töreboda | 33,20 | 0,00 |
| Uddevalla | 33,64 | 0,00 |
| Ulricehamn | 32,53 | 0,00 |
| Umeå | 34,65 | 0,50 |
| Upplands Väsby | 31,75 | −0,05 |
| Upplands-Bro | 31,73 | −0,05 |
| Uppsala | 32,85 | 0,00 |
| Uppvidinge | 33,80 | 0,00 |
| Vadstena | 34,35 | 0,00 |
| Vaggeryd | 33,25 | 0,00 |
| Valdemarsvik | 34,03 | 0,00 |
| Vallentuna | 31,23 | −0,05 |
| Vansbro | 34,28 | 0,00 |
| Vara | 33,25 | 0,00 |
| Varberg | 31,73 | 0,00 |
| Vaxholm | 31,63 | −0,05 |
| Vellinge | 29,68 | 0,00 |
| Vetlanda | 33,77 | 0,00 |
| Vilhelmina | 35,50 | 0,50 |
| Vimmerby | 34,22 | 0,00 |
| Vindeln | 35,20 | 0,50 |
| Vingåker | 33,50 | 0,00 |
| Vårgårda | 33,09 | 0,00 |
| Vänersborg | 33,69 | 0,00 |
| Vännäs | 35,20 | 0,50 |
| Värmdö | 31,31 | −0,05 |
| Värnamo | 33,28 | 0,00 |
| Västervik | 33,02 | 0,00 |
| Västerås | 31,24 | 0,00 |
| Växjö | 32,19 | 0,00 |
| Ydre | 34,10 | 0,00 |
| Ystad | 31,29 | 0,00 |
| Åmål | 33,94 | 0,00 |
| Ånge | 34,62 | 0,00 |
| Åre | 33,92 | 0,00 |
| Årjäng | 34,25 | 0,00 |
| Åsele | 35,45 | 0,50 |
| Åstorp | 31,47 | 0,00 |
| Åtvidaberg | 33,94 | 0,00 |
| Älmhult | 33,86 | 0,00 |
| Älvdalen | 34,77 | 0,00 |
| Älvkarleby | 34,40 | 0,00 |
| Älvsbyn | 33,79 | 0,00 |
| Ängelholm | 31,35 | −0,12 |
| Öckerö | 33,04 | 0,00 |
| Ödeshög | 33,95 | 0,00 |
| Örebro | 33,65 | 0,00 |
| Örkelljunga | 30,24 | 0,00 |
| Örnsköldsvik | 33,85 | −0,15 |
| Östersund | 33,72 | 0,00 |
| Österåker | 28,93 | −0,05 |
| Östhammar | 33,30 | −0,05 |
| Östra Göinge | 32,17 | 0,00 |
| Överkalix | 34,14 | 0,00 |
| Övertorneå | 33,84 | 0,00 |
Källa: Kommunalskatterna SCB