Kommunerna som får lägre skatt 2026 (och här höjs den ordentligt)
Den genomsnittliga kommunalskatten sjunker med 3 öre till 32,38 procent under 2026. Totalt får invånarna i 45 kommuner lägre skatt, medan 16 kommuner får höjningar. Det visar färska siffror från SCB. Se hur skatten ändras i din kommun här!
Kommunalskatten minskar generellt nästa år och uppgår till ett genomsnitt på 32,38 procent.
I 27 kommuner sänks skatten och i Region Stockholm sänks den regionala skatten (som är en del av kommunalskatten) med 5 öre, vilket påverkar 26 kommuner.
– Lekeberg sänker skatten mest, med 1 krona. Därefter kommer Haninge som sänker 50 öre och Höör och Karlshamn som sänker 30 öre vardera, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB, i ett pressmeddelande.
På andra sidan höjer Region Västerbotten skatten med 50 öre, vilket drabbar 15 kommuner.
Österåker behåller sin position som Sveriges lågskattekommun nr 1 (med 28,93 procent) för åttonde året i rad. I andra änden ligger Dorotea med 35,65 procent.
Skillnaden mellan högsta och lägsta skattesats landar därmed på 6,72 kronor per hundralapp.
Kommuner som höjer skatten 2026
| Kommun | Förändring (kr) |
| Herrljunga | +0,20 |
| Bjurholm | +0,50 |
| Dorotea | +0,50 |
| Lycksele | +0,50 |
| Malå | +0,50 |
| Nordmaling | +0,50 |
| Norsjö | +0,50 |
| Robertsfors | +0,50 |
| Skellefteå | +0,50 |
| Sorsele | +0,50 |
| Storuman | +0,50 |
| Umeå | +0,50 |
| Vilhelmina | +0,50 |
| Vindeln | +0,50 |
| Vännäs | +0,50 |
| Åsele | +0,50 |
Samtliga kommuner i Västerbotten drabbas av regionens skattehöjning på 50 öre utom Herrljunga som även höjer sin egen kommunalskatt.
Kommuner som sänker skatten 2026
| Kommun | Förändring (kr) |
| Lekeberg | −1,00 |
| Haninge | −0,55 |
| Höör | −0,30 |
| Karlshamn | −0,30 |
| Sigtuna | −0,25 |
| Botkyrka | −0,20 |
| Ekerö | −0,15 |
| Hammarö | −0,15 |
| Kungsbacka | −0,15 |
| Nacka | −0,15 |
| Staffanstorp | −0,15 |
| Sunne | −0,15 |
| Södertälje | −0,15 |
| Örnsköldsvik | −0,15 |
| Huddinge | −0,14 |
| Ängelholm | −0,12 |
| Järfälla | −0,10 |
| Kävlinge | −0,10 |
| Lerum | −0,10 |
| Lomma | −0,10 |
| Malung-Sälen | −0,10 |
| Orust | −0,10 |
| Timrå | −0,10 |
| Trosa | −0,10 |
| Ale | −0,05 |
| Danderyd | −0,05 |
| Lidingö | −0,05 |
| Norrtälje | −0,05 |
| Nykvarn | −0,05 |
| Nynäshamn | −0,05 |
| Salem | −0,05 |
| Sollentuna | −0,05 |
| Solna | −0,05 |
| Stockholm | −0,05 |
| Sundbyberg | −0,05 |
| Tyresö | −0,05 |
| Täby | −0,05 |
| Upplands Väsby | −0,05 |
| Upplands-Bro | −0,05 |
| Vallentuna | −0,05 |
| Vaxholm | −0,05 |
| Värmdö | −0,05 |
| Österåker | −0,05 |
| Östhammar | −0,05 |
| Partille | −0,03 |
26 kommuner i Stockholms län påverkas av Region Stockholms sänkning på 5 öre.