Sveriges 100 största sajter på Google – här är listan


Foto: Sveriges 100 största sajter på Google – här är listan Affärsplan
Alla googlar – men vilka hemsidor besöker vi mest? Topdog har nu släppt sin lista på de 100 mest besökta sajterna i svenska Google.
Det har nog inte undgått något företag vikten av att synas på Google – och varje dag görs miljontals googlingar i Sverige. Att rankas högt på Google är en kapplöpning som många företag avsätter mycket kraft och stora resurser för att delta i. Topdog är en byrå som fokuserar på just SEO, sökoptimering, och content marketing. De vet med andra ord vikten av att optimera sin digitala närvaro för att rankas högt på Google – och nu har de släppt en lista över Sveriges 100 största sajter på Google. Nyfiken? Läs vidare.
Driva Eget har pratat med Topdogs ägare, Christian Rudolf. Med över 10 000 timmar av sökmotoroptimering och processutveckling vet han hur företag kan skaffa sig ett försprång i Google – och kanske bli en av Sveriges största sajter på Google.

Christian Rudolfs bästa tips till företag för att "Rankas högt på Google"
- Förståelse och insikt: Gör en sökordsanalys så ni har koll på vad era potentiella kunder gör i Google – och vad de anser sig behöva. Varje sökning som görs i Google är en fråga, så det kan ses som en insikt i kunderna. Hur passar detta sökbeteenden in på er idealkund och målgrupp? Klassa sökningarna efter deras kommersiella potential. Ställ dig också frågan: Vad behöver vi göra mer för att vara bäst inom vårt ämnesområde? Du kan ta hjälp av företag som specialiserat sig på sökordsanalyser.
- Planering: Med ovanstående information så kan du bygga en sajtstruktur/meny/navigation för din sajt. Planera sedan din innehållsproduktion utifrån den så fort det bara går.
- Bygg, eller bygg om din sajt baserat på ovanstående information. Publicera content – gärna så fort det bara går. "Smådutta" inte.
- Mät och Kalibrera. Förbättra content/konvertering/sajtstruktur kontinuerligt. Producera därefter ännu mer content. Värt att tänka på är detta citat från Peter Drucker "What gets measured gets managed".
Tänker du så här, kommer din sajt prestera bättre och rankas högt på Google. Du kan också få ut mer av din webb- och SEO-byrå, då allt blir tydligare för dem – och de kan göra exakta insatser i varje steg för att maxa utfallet.
Sveriges 100 största sajter på Google
1 | wikipedia.org | 126766484 |
2 | youtube.com | 23091780 |
3 | facebook.com | 20091606 |
4 | aftonbladet.se | 16779385 |
5 | expressen.se | 15818808 |
6 | ica.se | 13600012 |
7 | synonymer.se | 12825684 |
8 | google.se | 12619237 |
9 | google.com | 12562911 |
10 | instagram.com | 12403066 |
11 | imdb.com | 11854983 |
12 | 1177.se | 11378757 |
13 | pricerunner.se | 9266331 |
14 | ikea.com | 8696541 |
15 | fandom.com | 7222473 |
16 | pornhub.com | 6140846 |
17 | svt.se | 6070164 |
18 | klart.se | 5988188 |
19 | blocket.se | 5861814 |
20 | apple.com | 5772576 |
21 | hemnet.se | 5540315 |
22 | twitter.com | 5513855 |
23 | hitta.se | 5479595 |
24 | amazon.com | 5390999 |
25 | koket.se | 4942522 |
26 | pinterest.com | 4530483 |
27 | pinterest.se | 4493687 |
28 | prisjakt.nu | 4492881 |
29 | sverigesradio.se | 4146569 |
30 | elgiganten.se | 4136642 |
31 | svtplay.se | 4072326 |
32 | bab.la | 4067239 |
33 | xnxx.com | 4001210 |
34 | biltema.se | 3772916 |
35 | arla.se | 3727038 |
36 | xvideos.com | 3543416 |
37 | jula.se | 3535373 |
38 | tv.nu | 3464277 |
39 | avanza.se | 3460287 |
40 | linkedin.com | 3413010 |
41 | zalando.se | 3399076 |
42 | eniro.se | 3390273 |
43 | live.com | 3385607 |
44 | clasohlson.com | 3371406 |
45 | systembolaget.se | 3214783 |
46 | atg.se | 3121791 |
47 | smhi.se | 3060815 |
48 | reddit.com | 3060776 |
49 | tripadvisor.se | 3005013 |
50 | netflix.com | 2899230 |
51 | arbetsformedlingen.se | 2869503 |
52 | coop.se | 2791058 |
53 | svenskaspel.se | 2623881 |
54 | bauhaus.se | 2608492 |
55 | skatteverket.se | 2607463 |
56 | wiktionary.org | 2575588 |
57 | swedbank.se | 2569965 |
58 | ne.se | 2522986 |
59 | microsoft.com | 2455786 |
60 | adlibris.com | 2377706 |
61 | forsakringskassan.se | 2345426 |
62 | netonnet.se | 2305715 |
63 | tasteline.com | 2301595 |
64 | ahlens.se | 2262734 |
65 | fass.se | 2243247 |
66 | xhamster.com | 2225214 |
67 | transportstyrelsen.se | 2185774 |
68 | jysk.se | 2160419 |
69 | apotea.se | 2145668 |
70 | yahoo.com | 2124738 |
71 | rusta.com | 2117827 |
72 | svd.se | 2025665 |
73 | byggmax.se | 2012403 |
74 | receptfavoriter.se | 1894759 |
75 | flashback.org | 1893910 |
76 | apotekhjartat.se | 1852576 |
77 | allabolag.se | 1836076 |
78 | bokus.com | 1832738 |
79 | spotify.com | 1711494 |
80 | di.se | 1684760 |
81 | nordea.se | 1683508 |
82 | dn.se | 1666878 |
83 | cdon.se | 1663192 |
84 | skk.se | 1661162 |
85 | internetmedicin.se | 1615470 |
86 | hm.com | 1607168 |
87 | mathem.se | 1597485 |
88 | folkhalsomyndigheten.se | 1538424 |
89 | apoteket.se | 1532759 |
90 | blomsterlandet.se | 1502893 |
91 | handelsbanken.se | 1502777 |
92 | steampowered.com | 1487057 |
93 | tradera.com | 1479651 |
94 | amazon.se | 1478446 |
95 | tv4.se | 1467794 |
96 | bygghemma.se | 1464025 |
97 | booking.com | 1455981 |
98 | telia.se | 1450084 |
99 | nike.com | 1406306 |
100 | merriam-webster.com | 1381523 |
Entreprenörer på listan?
I listan över Sveriges 100 största sajter på Google hittar vi några vassa entreprenörer. På plats nummer sju placeras till exempel synonymer.se, vars bolag tjänar miljoner och drivs av bröderna David och Linus Stockelberg. Med enbart två anställda har de knäckt koden till Google – och växer ständigt.